中国招商银行SWIFT号码
| SWIFT号码 | 银行名称 | 分行名称 | 省份或城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CMBCCNBS008 | CHINA MERCHANTS BANK | (OFF-SHORE BANKING DEPARTMENT) | SHENZHEN 深圳 |
| 2 | CMBCCNBS012 | CHINA MERCHANTS BANK | (GENERAL BANKING DEPARTMENT) | SHENZHEN 深圳 |
| 3 | CMBCCNBS050 | CHINA MERCHANTS BANK | (SHENZHEN BRANCH) | SHENZHEN 深圳 |
| 4 | CMBCCNBS051 | CHINA MERCHANTS BANK | (SHANGHAI BRANCH) | SHANGHAI 上海 |
| 5 | CMBCCNBS081 | CHINA MERCHANTS BANK | (SHENYANG BRANCH) | SHENYANG 沈阳 |
| 6 | CMBCCNBS101 | CHINA MERCHANTS BANK | (WUHAN BRANCH) | HANKOU 海口 |
| 7 | CMBCCNBS131 | CHINA MERCHANTS BANK | (GUANGSHOU BRANKCH) | GUANGZHOU 广州 |
| 8 | CMBCCNBS161 | CHINA MERCHANTS BANK | (LANZHOU BRANCH) | LANZHOU 兰州 |
| 9 | CMBCCNBS182 | CHINA MERCHANTS BANK | (DALIAN BRANCH) | DALIAN 大连 |
| 10 | CMBCCNBS195 | CHINA MERCHANTS BANK | (DONGGUAN BRANCH) | DONGGUAN 东莞 |
| 11 | CMBCCNBS200 | CHINA MERCHANTS BANK | (FOSHAN BRANCH) | FOSHAN 佛山 |
| 12 | CMBCCNBS201 | CHINA MERCHANTS BANK | (BEIJING BRANCH) | BEIJING 北京 |
| 13 | CMBCCNBS231 | CHINA MERCHANTS BANK | (XIAN BRANCH) | XI'AN 西安 |
| 14 | CMBCCNBS241 | CHINA MERCHANTS BANK | (CHENGDU BRANCH) | CHENGDU 成都 |
| 15 | CMBCCNBS245 | CHINA MERCHANTS BANK | (CHONGQING BRANCH) | CHONGQING 重庆 |
| 16 | CMBCCNBS261 | CHINA MERCHANTS BANK | (NANJING BRANCH) | NANJING 南京 |
| 17 | CMBCCNBS275 | CHINA MERCHANTS BANK | (SUZHOU BRANCH) | SUZHOU 苏州 |
| 18 | CMBCCNBS281 | CHINA MERCHANTS BANK | (HANGZHOU BRANCH) | HANGZHOU 杭州 |
| 19 | CMBCCNBS284 | CHINA MERCHANTS BANK | (NANCHANG BRANCH) | NANCHANG 南昌 |
| 20 | CMBCCNBS286 | CHINA MERCHANTS BANK | (NINGBO BRANCH) | NINGBO宁波 |
| 21 | CMBCCNBS341 | CHINA MERCHANTS BANK | (CHANGSHA SUB-BRANCH) | CHANGSHA长沙 |
| 22 | CMBCCNBS351 | CHINA MERCHANTS BANK | (TAIYUAN BRANCH) | TAIYUAN 太原 |
| 23 | CMBCCNBS361 | CHINA MERCHANTS BANK | (JINAN BRANCH) | JINAN 济南 |
| 24 | CMBCCNBS372 | CHINA MERCHANTS BANK | (YANTAI BRANCH) | YANTAI 烟台 |
| 25 | CMBCCNBS382 | CHINA MERCHANTS BANK | (FUZHOU BRANCH) | FUZHOU 福州 |
| 26 | CMBCCNBS391 | CHINA MERCHANTS BANK | (TIANJIN BRANCH) | TIANJIN 天津 |
| 27 | CMBCCNBS400 | CHINA MERCHANTS BANK | (QINGDAO BRANCH) | QINGDAO 青岛 |
| 28 | CMBCCNBS421 | CHINA MERCHANTS BANK | (WULUMUQI BRANCH) | WULUMUQI乌鲁木齐 |
| 29 | CMBCCNBS441 | CHINA MERCHANTS BANK | (HEFEI BRANCH) | HEFEI 合肥 |
| 30 | CMBCCNBS451 | CHINA MERCHANTS BANK | (KUNMING BRANCH) | KUNMING 昆明 |
| 31 | CMBCCNBS470 | CHINA MERCHANTS BANK | (QUANZHOU BRANCH) | QUANZHOU 泉州 |
| 32 | CMBCCNBS471 | CHINA MERCHANTS BANK | (XIAMEN BRANCH) | XIAMEN 厦门 |
| 33 | CMBCCNBS481 | CHINA MERCHANTS BANK | (HARBIN BRANCH) | HARBIN 哈尔滨 |
| 34 | CMBCCNBS491 | CHINA MERCHANTS BANK | (ZHENGZHOU BRANCH) | ZHENGZHOU郑州 |
| 35 | CMBCCNBSCSD | CHINA MERCHANTS BANK | (CUSTODY BRANCH) | SHENZHEN 深圳 |
| 36 | CMBCCNBSFCT | CHINA MERCHANTS BANK | (FACTORING) | SHENZHEN 深圳 |
| 37 | CMBCCNBSXXX | CHINA MERCHANTS BANK | (HEAD OFFICE) | SHENZHEN 深圳 |





